| Plantenlijst | |
|
|
|
|
Hallo wilde plantenzoeker, De gegevens in de lijst over de standplaats van de
soorten zijn gericht op toepassing in |
|
|
Voorkomen (VK): |
H=inheems, i=ingeburgerd, a=adventief, v=verwilderd, c=cultuurplant |
||
| Levensduur (LD): |
V=vast,
1=eenjarig, 2=tweejarig,
1V=eenjarig tot
vast, 2V=tweejarig
tot vast, |
||
| Licht: |
++=zon, +=licht, +-=halfschaduw, --=schaduw |
||
| Water: |
--=droog, -=half droog, -+=halfvochtig, +-=vochtig, +=nat, ++=waterplant |
||
| Zuurgraad (ZG): | ++=kalkrijk, -+=lichtzuur, --=zuur, n=neutraal | ||
| Voedsel (Vdl): | ++=voedselrijk, +-=matig voedselrijk, -+=matig voedselarm, --=voedselarm, n=indifferent | ||
| Prijscode: | A=1.50,
B=1.75, C=2.00,
D=2.25, E=2.50,
X=prijs hoger en/of op aanvraag. prijzen gelden voor het seizoen 2003 |
||
| A
B C
D E F
G H
I J
K L
M N
O P
Q R
S T
U V
W X Y Z |
|||||||||||||
| Latijnse naam | Nederlandse naam | VK | LD | Hgt- | Hgt+ | kleur | beg bloei | eind bloei | licht | water | ZG | Vdl | prijs |
| A | |||||||||||||
| Acanthus mollis | zachte acanthus | c | V | 100 | 200 | wit/lila | 7 | 9 | ++ | -- | n | D | |
| Achillea millefolium | Gewoon duizendblad | H | V | 15 | 50 | wit-rood | 6 | 11 | + | - | +- | A | |
| Achillea ptarmica | Wilde bertram | H | V | 300 | 90 | wit | 7 | 9 | + | +- | -+ | -+ | A |
| Aconitum napellus | Blauwe monnikskap | c | V | 50 | 150 | paarsblauw | 6 | 9 | +- | +- | +- | B | |
| Aconitum vulparia | Gele monnikskap | H | V | 50 | 125 | geel | 6 | 8 | - | +- | ++ | ++ | B |
| Actaea spicata | Christoffelkruid | H | V | 30 | 60 | wit | 5 | 6 | - | - | ++ | ++ | D |
| Adoxa moschatellina | Muskuskruid | H | V | 5 | 15 | groen | 4 | 5 | +- | +- | n | ++ | B |
| Agastache foeniculum | Dropplant | c | V | 75 | 100 | lila | 7 | 10 | + | +_ | n | B | |
| Agrimonia eupatoria | Gewone agrimonie | H | V | 30 | 120 | geel | 6 | 9 | + | - | ++ | +- | A |
| Agrimonia procera | Welriekende agrimonie | H | V | 45 | 150 | geel | 6 | 8 | +- | +- | n | n | A |
| Agrostemma githago | Bolderik | H | WA | 20 | 100 | paars | 6 | 7 | + | +- | n | A | |
| Ajuga reptans | Kruipend zenegroen | H | V | 7 | 30 | paarsblauw | 4 | 6 | +- | +- | ++ | A | |
| Alcea rosea | Stokroos | c | 2V | 100 | 250 | roze | 6 | 8 | + | - | n | A | |
| Alchemilla vulgaris s.l | Vrouwenmantel s.l | H | V | 10 | 50 | groen | 5 | 10 | +- | +- | ++ | A | |
| Alisma plantago-aquatica | Grote waterweegbree | H | V | 30 | 170 | witgeel | 6 | 10 | + | ++ | ++ | C | |
| Alliaria petiolata | Look-zonder-look | H | 2 | 15 | 90 | wit | 4 | 6 | +- | - | n | ++ | A |
| Allium carinatum | Berglook | a | V | 30 | 90 | purper | 6 | 9 | + | -+ | -- | A | |
| Allium carinatum, ss. pulchellum | Berglook | a | V | 30 | 90 | paars | 6 | 9 | + | -- | n | B | |
| Allium cepa viviparum | Egyptiese ui | c | V | 0 | 60 | wit | 7 | 8 | ++ | +- | ++ | ++ | B |
| Allium fistulosum | Grof bieslook | c | V | 50 | 60 | witgroen | 7 | 8 | ++ | +- | ++ | B | |
| Allium oleraceum | Moeslook | H | V | 30 | 80 | groen | 6 | 8 | + | -- | n | +- | A |
| Allium paradoxum | Armbloemig look | i | V | 20 | 30 | wit | 4 | 6 | - | - | n | n | A |
| Allium schoenoprasum | Bieslook | H | V | 15 | 50 | paarsrood | 5 | 7 | + | +- | ++ | +- | A |
| Allium scorodoprasum | Slangelook | H | V | 40 | 100 | paars | 6 | 7 | +- | +- | n | ++ | A |
| Allium tuberosum | Chinese bieslook | c | V | 0 | 50 | wit | 7 | 9 | n | A | |||
| Allium ursinum | Daslook | H | V | 20 | 40 | wit | 4 | 6 | - | +- | n | ++ | A |
| Allium vineale | Kraailook | H | V | 30 | 70 | rood/paars | 6 | 8 | +- | - | ++ | A | |
| Allium zebdanense | Bochtig look | v | V | 25 | 40 | wit | 4 | 5 | +- | +- | n | A | |
| Althaea officinalis | Echte heemst | H | V | 60 | 150 | witroze | 7 | 9 | + | +- | n | B | |
| Anchusa officinalis | Gewone ossetong | H | 2V | 30 | 100 | paars/blauw | 5 | 10 | ++ | -- | n | +- | A |
| Andromeda polifolia | Lavendelheide | H | V | 10 | 50 | roze | 4 | 8 | + | +- | -- | n | D |
| Anemone nemorosa | Bosanemoon | H | V | 5 | 25 | wit | 3 | 5 | - | +- | n | A | |
| Anemone ranunculoides | Gele anemoon | H | V | 15 | 25 | geel | 3 | 5 | - | +- | ++ | ++ | B |
| Angelica archangelica | Grote engelwortel | v | 2 | 90 | 250 | groenwit | 7 | 9 | +- | + | ++ | A | |
| Antennaria dioica | Rozenkransje | H | V | 5 | 15 | rood/wit | 5 | 6 | + | - | -+ | -- | A |
| Anthemis nobilis | Roomse kamille | c | V | 0 | 40 | geelwit | 6 | 10 | + | -- | ++ | n | A |
| Anthemis tinctoria | Gele kamille | H | V | 30 | 60 | geel | 6 | 9 | + | -- | n | +- | A |
| Anthericum liliago | Grote graslelie | H | V | 30 | 60 | wit | 5 | 7 | + | -- | -+ | -- | C |
| Anthriscus sylvestris | Fluitekruid | H | V | 60 | 150 | wit | 5 | 6 | + | - | ++ | A | |
| Anthyllis vulneraria | Wondklaver | H | V | 15 | 60 | geel | 5 | 6 | + | - | ++ | -- | A |
| Aquilegia vulgaris | Wilde akelei | H | V | 45 | 60 | blauwviolet | 5 | 7 | +- | - | n | +- | A |
| Arabis glabra | Torenkruid | H | V | 50 | 120 | witgeel | 6 | 7 | +- | - | ++ | n | A |
| Arabis hirsuta | Ruige scheefkelk s.l. | H | V | 30 | 90 | wit | 5 | 6 | + | - | ++ | n | A |
| Arctium lappa | Grote klit | H | 2 | 60 | 150 | rood | 7 | 8 | ++ | - | n | ++ | A |
| Arctium tomentosum | Donzige klit | H | 2 | 50 | 100 | roodpaars | 7 | 9 | + | - | ++ | ++ | A |
| Arctostaphylos uva-ursi | Beredruif | H | V | 30 | 60 | wit/rood | 3 | 4 | +- | -- | -- | D | |
| Aristolochia clematitis | Pijpbloem | H | V | 20 | 100 | geel | 5 | 6 | +- | ++ | n | X | |
| Armeria maritima | Engels gras | H | V | 5 | 50 | rood | 5 | 10 | + | - | -+ | -- | A |
| Armoracia rusticana | Mierik | i | V | 60 | 120 | wit | 5 | 7 | + | - | ++ | C | |
| Arnica montana | Valkruid | H | V | 20 | 45 | geeloranje | 6 | 7 | ++ | - | -- | -- | B |
| Artemisia abrotanum | Citroenkruid | c | V | 100 | geel | 7 | 8 | ++ | - | +- | A | ||
| Artemisia absinthum | Absint alsem | v | V | 60 | 120 | lichtgeel | 7 | 9 | ++ | - | +- | A | |
| Artemisia campestris | Wilde averuit | H | V | 30 | 100 | geel/rood | 8 | 10 | ++ | -- | -+ | -- | B |
| Artemisia maritima | Zeealsem | H | V | 30 | 60 | geel | 8 | 10 | ++ | - | +- | B | |
| Artemisia pontica | Roomse alsem | c | V | 50 | 100 | witgeel | 6 | 7 | ++ | - | +- | A | |
| Artemisia vulgaris | Bijvoet | H | V | 60 | 120 | geel/bruin | 7 | 9 | + | +- | ++ | A | |
| Arum italicum | Italiaanse aronskelk | v | V | 15 | 45 | geelgroen | 4 | 5 | - | +- | n | E | |
| Arum maculatum | Gevlekte aronskelk | H | V | 15 | 45 | geelgroen | 4 | 6 | - | +- | n | E | |
| Asarum canadense | Amerikaanse mansoor | c | V | 5 | 10 | bruinrood | 3 | 5 | _ | +- | ++ | ++ | E |
| Asarum europaeum | Mansoor | v | V | 5 | 10 | bruin/paars | 3 | 5 | - | +- | ++ | ++ | C |
| Asparagus officinalis | Asperge | c | V | 80 | geelgroen | 6 | 10 | + | -+ | n | X | ||
| Asperula tinctoria | Verfbedstro | c | V | 30 | 50 | wit | 6 | 8 | + | -- | n | A | |
| Asplenium adiantum-nigrum | Zwartsteel | H | V | 5 | 35 | 8 | 9 | +- | - | -- | -- | E | |
| Asplenium ruta-muraria | Muurvaren | H | V | 4 | 25 | 6 | 10 | + | -- | ++ | -- | E | |
| Asplenium scolopendrium | Tongvaren | H | V | 15 | 60 | 7 | 8 | - | - | ++ | ++ | E | |
| Asplenium trichomanes | Steenbreekvaren | H | V | 5 | 35 | 6 | 9 | +- | - | +- | E | ||
| Astragalus glycyphyllos | Hokjespeul | H | V | 30 | 120 | geelgroen | 6 | 9 | +- | - | n | +- | B |
| Astrantia major | Astrantia (zeeuwse knoop) | c | V | 30 | 100 | wit | 6 | 8 | +- | +- | ++ | -- | B |
| Athyrium filix-femina | Wijfjesvaren | H | V | 30 | 50 | 7 | 8 | - | +- | ++ | E | ||
| Atropa bella-donna | Wolfskers | H | V | 50 | 150 | paarsbruin | 6 | 8 | +- | - | ++ | ++ | C |
| B | |||||||||||||
| Ballota nigra ss. foetida | Stinkende ballote | H | V | 60 | 90 | rood | 6 | 10 | + | - | ++ | A | |
| Baptisia australis | Indigo | c | V | 60 | 120 | blauw | 6 | 7 | ++ | +- | -+ | n | C |
| Barbarea stricta | Stijf barbarakruid | H | 2 | 30 | 100 | geel | 4 | 6 | + | +- | n | A | |
| Barbarea vulgaris | Gewoon barbarakruid |
H |
2V | 20 | 90 | geel | 4 | 6 | + | +- | ++ | A | |
| Berteroa incana | Grijskruid | i | 1-2 | 20 | 70 | wit | 6 | 10 | + | -- | n | A | |
| Blechnum spicant | Dubbelloof | H | V | 25 | 65 | 7 | 9 | - | +- | -- | -- | E | |
| Briza media | Bevertjes | H | V | 20 | 50 | 5 | 8 | + | -- | -- | A | ||
| Bryonia cretica ss. | Dioica Heggerank | H | V | 200 | 400 | groenwit | 6 | 9 | + | - | ++ | ++ | B |
| Bunias orientalis | Grote hardvrucht | i | 2 | 45 | 120 | geel | 5 | 6 | + | - | ++ | +- | B |
| Bunium bulbocastanum | Aardkastanje | H | V | 30 | 70 | wit | 6 | 7 | + | +- | ++ | n | E |
| Buphthalmum salicifolium | Wilgeblad koeieoog | a | V | 20 | 70 | geel | 6 | 10 | + | - | ++ | n | A |
| Butomus umbellatus | Zwanebloem | H | V | 30 | 150 | rood | 6 | 9 | + | ++ | ++ | C | |
| Buxus sempervirens | Palmboompje | c | V | 20 | 400 | geelgroen | 3 | 4 | +- | - | n | X | |
| C A-Z | |||||||||||||
| Calla palustris | Slangewortel | H | V | 15 | 30 | groen/wit | 5 | 6 | + | + | n | +- | D |
| Calluna vulgaris | Struikheide | H | V | 15 | 100 | violetwit | 7 | 10 | + | +- | -+ | -- | C |
| Caltha palustris | Dotterbloem | H | V | 15 | 50 | geel | 4 | 5 | + | + | n | B | |
| Campanula glomerata | Kluwenklokje | H | V | 30 | 90 | blauwpaars | 6 | 10 | + | - | ++ | n | A |
| Campanula latifolia | Breed klokje | i | V | 60 | 90 | paars/wit | 6 | 7 | - | +- | ++ | ++ | A |
| Campanula persicifolia | Prachtklokje | H | V | 30 | 90 | blauw | 6 | 7 | +- | - | ++ | -- | A |
| Campanula rapunculoides | Akkerklokje | H | V | 45 | 120 | paars | 6 | 8 | +- | - | ++ | +- | A |
| Campanula rhomboidalis | Bergklokje | a | V | 20 | 50 | blauw | 6 | 7 | +- | - | ++ | ++ | B |
| Campanula rotundifolia | Grasklokje | H | V | 15 | 60 | blauw | 6 | 10 | + | - | n | A | |
| Campanula trachelium | Ruig klokje | H | V | 60 | 90 | paarsblauw | 7 | 8 | +- | - | ++ | ++ | A |
| Cardamine amara | Bittere veldkers | H | V | 10 | 60 | wit | 4 | 6 | + | +- | n | A | |
| Carex acutiformis | Moeraszegge | H | V | 50 | 100 | 5 | 6 | + | + | n | ++ | A | |
| Carex cuprina | Valse voszegge | H | V | 30 | 60 | 5 | 6 | +- | + | n | ++ | A | |
| Carex digitata | Vingerzegge | H | V | 10 | 30 | 4 | 5 | - | - | -- | C | ||
| Carex distans | Zilte zegge | H | V | 30 | 60 | 5 | 6 | ++ | + | n | A | ||
| Carex disticha | Tweerijige zegge | H | V | 15 | 100 | 5 | 6 | ++ | + | ++ | A | ||
| Carex echinata | Sterzegge | H | V | 10 | 30 | groen/bruin | 5 | 7 | + | +- | n | A | |
| Carex flacca | Zeegroene zegge | H | V | 20 | 50 | 5 | 6 | + | +- | ++ | n | A | |
| Carex hostiana | Blonde zegge | H | V | 30 | 50 | 5 | 6 | ++ | + | -+ | -- | C | |
| Carex lasiocarpa | Draadzegge | H | V | 30 | 100 | 5 | 6 | ++ | + | -- | -- | B | |
| Carex nigra | Zwarte zegge | H | V | 5 | 70 | groen/bruin | 5 | 6 | + | + | -- | -- | A |
| Carex pallescens | Bleke zegge | H | V | 20 | 50 | 5 | 6 | + | +- | -- | -- | A | |
| Carex pendula | Hangende zegge | H | V | 50 | 150 | 5 | 6 | +- | + | n | +- | A | |
| Carex pseudocyperus | Hoge cyperzegge | H | V | 50 | 100 | 5 | 6 | + | ++ | n | +- | A | |
| Carex sylvatica | Boszegge | H | V | 30 | 100 | 5 | 6 | +- | +- | n | +- | B | |
| Carlina vulgaris | Driedistel | H | 2V | 15 | 45 | geel | 7 | 9 | + | - | -- | B | |
| Celastrus scandens | Boomwurger | c | V | 500 | +- | - | n | X | |||||
| Centaurea jacea | Knoopkruid | H | V | 10 | 120 | paarsrood | 6 | 10 | + | - | n | A | |
| Centaurea nigra | Zwart knoopkruid | H | V | 20 | 100 | paarsrood | 6 | 10 | + | - | -+ | n | A |
| Centaurea scabiosa | Grote centaurie | H | V | 30 | 120 | paarsrood | 6 | 9 | + | -- | ++ | -- | A |
| Centaurium erythrea | Echt duizendguldenkruid | H | 1-2 | 15 | 30 | rood | 7 | 9 | + | - | n | n | B |
| Centranthus ruber | Rode spoorbloem | c | 2V | 75 | rood | 7 | 9 | + | - | n | B | ||
| Cerastium arvense | Akkerhoornbloem | H | V | 5 | 25 | wit | 4 | 7 | + | - | n | +- | A |
| Ceratophyllum submersum | Gedoornd hoornblad | H | V | 50 | 100 | groen | 6 | 9 | ++ | n | A | ||
| Ceterach officinarum | Schubvaren | H | V | 5 | 20 | 6 | 10 | + | -- | ++ | -- | E | |
| Chamerion angustifolium | Wilgeroosje | H | V | 30 | 150 | paars | 7 | 9 | + | - | -- | ++ | A |
| Cheiranthus cheiri | Muurbloem | v | V | 20 | 40 | geeloranje | 4 | 6 | + | _ | n | B | |
| Chelidonium majus | Stinkende gouwe | H | V | 30 | 90 | geel | 5 | 10 | +- | - | ++ | A | |
| Chenopodium bonus-henricus | Brave hendrik | H | V | 15 | 60 | groen | 5 | 8 | + | - | ++ | A | |
| Chrysosplenium oppositifolium | Paarbladig goudveil | H | V | 5 | 10 | groengeel | 4 | 6 | - | + | -- | ++ | C |
| Chrysosplenium alternifolium | Verspreidbladig goudveil | H | V | 5 | 15 | geel | 3 | 5 | - | +- | n | +- | C |
| Cichorium intybus | Wilde cichorei | H | V | 15 | 120 | blauw | 7 | 8 | ++ | - | ++ | +- | A |
| Circaea lutetiana | Groot heksenkruid | H | V | 20 | 70 | wit/rood | 6 | 9 | - | +- | n | ++ | A |
| Circea alpina | Alpenheksenkruid | H | V | 5 | 20 | wit/rood | 7 | 8 | - | + | -- | ++ | A |
| Cirsium acaule | Aarddistel | H | V | 5 | 10 | paarsrood | 7 | 9 | ++ | -- | ++ | -- | A |
| Cirsium dissectum | Spaanse ruiter | H | V | 20 | 50 | paarsrood | 6 | 7 | + | + | -- | -- | B |
| Cirsium eriophorum | Wollige distel | H | 2V | 60 | 150 | paars | 5 | 8 | ++ | -- | ++ | ++ | B |
| Cirsium oleraceum | Moesdistel | H | V | 60 | 150 | witgeel | 6 | 9 | +- | +- | + | +- | A |
| Clematis vitalba | Bosrank | H | V | 150 | 500 | witgroen | 6 | 8 | + | - | n | ++ | E |
| Clematis viticella | Italiaanse clematis | i | V | 150 | 600 | paars | 6 | 8 | + | - | n | ++ | E |
| Cochlearia officinalis | Echt lepelblad | H | 2V | 10 | 40 | wit | 5 | 6 | + | + | n | C | |
| Colchicum autumnale | Herfsttijloos | H | V | 8 | 25 | paars/wit | 9 | 11 | +- | +- | n | n | X |
| Convallaria majalis | Lelietje van dalen | H | V | 10 | 30 | wit | 5 | 6 | +- | -- | -+ | ++ | A |
| Coronilla varia | Bont kroonkruid | H | V | 30 | 120 | rood/wit | 6 | 9 | + | - | ++ | -- | A |
| Corydalis bulbosa | Holwortel | H | V | 15 | 30 | paars/wit | 3 | 5 | - | +- | ++ | ++ | X |
| Corydalis solida | Vingerhelmbloem | H | V | 10 | 25 | paarsrood | 3 | 4 | - | - | n | ++ | X |
| Cruciata laevipes | Kruisbladwalstro | H | V | 15 | 45 | geel | 4 | 6 | + | +- | -+ | ++ | A |
| Cucubalus baccifer | Besanjelier | H | V | 60 | 120 | witgroen | 7 | 8 | +- | +- | ++ | ++ | B |
| Cymbalaria muralis | Muurleeuwebek | i | V | 15 | 60 | paars/geel | 5 | 10 | + | - | ++ | -- | A |
| Cymbalaria muralis 'alba' | Muurleeuwebek 'wit' | c | V |
5 |
60 | wit | 5 | 9 | +- | +- | ++ | -- | A |
| Cynoglossum officinale | Veldhondstong | H | 2 | 30 | 80 | rood/paars | 5 | 7 | + | -- | n | ++ | A |
| Cystopteris filix-fragilis | Blaasvaren | H | V | 10 | 35 | 6 | 8 | +- | +- | ++ | +- | E | |
| D A-Z | |||||||||||||
| Dactylorhiza majalis | Breedbladige orchis | H | V | 15 | 60 | rood | 5 | 6 | + | + | n | X | |
| Daphne mezereum | Rood peperboompje | H | V | 30 | 150 |
roze |
2 | 4 | - | -- | ++ | n | X |
| Datura stramonium | Doornappel | H | 1 | 15 | 100 | wit | 6 | 10 | + | - | ++ | A | |
| Daucus carota | Wilde peen | H | 2 | 50 | 100 | wit | 6 | 10 | + | -- | -+ | n | A |
| Dianthus armeria | Ruige anjer | H | 1-2 | 30 | 45 | rood | 7 | 8 | + | - | -- | -- | A |
| Dianthus carthusianorum | Karthuizer anjer | H | V | 30 | 45 | rood | 6 | 8 | + | -- | n | -- | A |
| Dianthus deltoides | Steenanjer | H | V | 20 | 45 | rood/wit | 6 | 10 | + | - | -- | -- | A |
| Dianthus superbus | Prachtanjer | H | V | 30 | 60 | rood/paars | 6 | 9 | + | +- | -- | A | |
| Digitalis ferruginea | Vingerhoedskruid | c | 2V | 50 | 150 | rood/bruin | 6 | 7 | +- | +- | n | A | |
| Digitalis lutea | Geel vingerhoedskruid | v | V | 40 | 100 | geel | 6 | 7 | + | +- | ++ | ++ | A |
| Dipsacus fullonum | Grote kaardebol | H | 2 | 90 | 200 | paars | 7 | 9 | ++ | +- | ++ | +- | A |
| Dipsacus pilosus | Kleine kaardebol | H | 2 | 70 | 200 | wit | 7 | 9 | +- | +- | ++ | ++ | A |
| Doronicum pardalianches | Hartbladzonnebloem | i | V | 30 | 90 | geel | 5 | 6 | +- | - | +- | A | |
| Drosera intermedia | Kleine zonnedauw | H | V | 2 | 10 | wit | 7 | 8 | ++ | + | -- | -- | D |
| Drosera rotundifolia | Ronde zonnedauw | H | V | 5 | 30 | wit | 6 | 8 | + | + | -- | -- | D |
| Dryopteris affinis | Goudschubbenvaren | c | V | 0 | 100 | ++ | +- | n | E | ||||
| Dryopteris cristata | Kamvaren | H | V | 30 | 80 | 7 | 9 | - | + | -+ | n | E | |
| Dryopteris dilatata | Brede stekelvaren | H | V | 30 | 150 | 7 | 9 | - | - | n | E | ||
| Dryopteris filix-mas | Mannetjesvaren | H | V | 30 | 120 | 6 | 10 | - | - | -+ | ++ | E | |
| E A-Z | |||||||||||||
| Echinacea purpurea | Purperen rudbeckia | c | V | 60 | 150 | paarsrood | 7 | 10 | +- | -+ | ++ | A | |
| Echinodorus ranunculoides | Stijve moerasweegbree | c | V | 20 | 50 | roze | 6 | 9 | + | + | n | -- | B |
| Echium vulgare | Slangekruid | H | 2V | 30 | 100 | rood/paars | 5 | 9 | + | -- | ++ | n | A |
| Echium vulgare | Slangekruid | H | 2 | 30 | 100 | blauw | 5 | 9 | + | -- | ++ | n | A |
| Eleocharis palustris | Gewone waterbies | H | V | 10 | 60 | 5 | 8 | + | ++ | n | B | ||
| Elodea canadensis | Brede waterpest | c | V | 15 | 300 | wit | 5 | 8 | ++ | A | |||
| Empetrum nigrum | Kraaiheide | H | V | 10 | 60 | roze | 4 | 6 | + | +- | -+ | n | D |
| Epilobium hirsutum | Harig wilgeroosje | H | V | 60 | 150 | rood | 6 | 9 | + | + | ++ | ++ | A |
| Epipactis helleborine | Breedbladige wespenorchis | c | V | 20 | 80 | bleekgroen | 6 | 9 | +- | +- | -+ | n | X |
| Epipactis palustris | Moeraswespenorchis | H | V | 20 | 65 | wit/rood | 6 | 8 | + | + | -- | E | |
| Eranthis hyemalis | Winterakoniet | i | V | 5 | 15 | geel | 2 | 3 | +- | +- | n | X | |
| Erica tetralix | Gewone dophei | H | V | 10 | 60 | rood | 6 | 10 | + | +- | -- | -- | D |
| Erigeron acris | Scherpe fijnstraal | H | V | 20 | 50 | blauw/geel | 6 | 8 | ++ | - | ++ | n | A |
| Eriophorum angustifolium | Veenpluis | H | V | 30 | 60 | 4 | 5 | + | + | -+ | -- | D | |
| Eriophorum vaginatum | Eenarig wollegras | H | V | 30 | 60 | 3 | 5 | + | + | -- | -- | D | |
| Eryngium campestre | Echte kruisdistel | H | V | 15 | 60 | wit | 7 | 8 | ++ | -- | ++ | -- | C |
| Eryngium maritimum | Blauwe zeedistel | H | V | 30 | 60 | wit/blauw | 6 | 8 | ++ | - | n | n | E |
| Eupatorium cannabinum | Koninginnekruid | H | V | 50 | 150 | rood | 7 | 9 | + | +- | n | ++ | A |
| Euphorbia amygdaloides | Amandelwolfsmelk | H | V | 60 | 100 | groengeel | 4 | 5 | - | - | n | +- | B |
| Euphorbia cyparissias | Cypreswolfsmelk | H | V | 15 | 30 | groengeel | 4 | 5 | + | -- | -- | A | |
| Euphorbia esula | Heksenmelk | H | V | 30 | 80 | geelgroen | 5 | 7 | + | ++ | A | ||
| Euphorbia lathyrus | Kruisbladige wolfsmelk | H | 2V | 50 | 150 | groengeel | 6 | 7 | + | ++ | n | D | |
| Euphorbia palustris | Moeraswolfsmelk | H | V | 60 | 150 | groengeel | 5 | 6 | + | + | n | B | |
| Euphrasia stricta | Stijve ogentroost | H | 1 | 5 | 25 | wit/paars | 6 | 10 | + | - | -- | A | |
| F | |||||||||||||
| Filipendula ulmaria | Moerasspirea | H | V | 60 | 120 | wit | 6 | 8 | + | + | ++ | A | |
| Filipendula vulgaris | Knolspirea | H | V | 30 | 60 | wit/rood | 6 | 7 | + | - | ++ | -- | A |
| Foeniculum vulgare | Venkel | c | V | 60 | 120 | geel | 7 | 8 | ++ | -+ | n | A | |
| Foeniculum vulgare "purp." | Bronzen venkel | c | 2V | 60 | 120 | bruin | 7 | 9 | + | - | n | A | |
| Fragaria vesca | Bosaardbei | H | V | 5 | 30 | wit | 5 | 6 | + | - | ++ | A | |
| Fragaria vesca fructo alba | Bosaardbei 'witte vrucht' | H | V | 10 | 15 | wit | 5 | 6 | +- | +- | n | n | A |
| Fritillaria meleagris | Wilde kievitsbloem | H | V | 20 | 50 | paars | 4 | 5 | + | +- | n | n | A |
| Fritillaria pallidiflora | c | V | 30 | groengeel | 4 | 5 | n | X | |||||
| G A-Z | |||||||||||||
| Galega officinalis | Galega | c | V | 30 |
120 |
witroze | 6 | 9 | + | +- | ++ | A | |
| Galeobdolon luteum | Gele dovenetel | H | V | 20 |
60 |
geel | 4 | 6 | - | - | n | +- | A |
| Galium mollugo | Glad walstro | H | V | 30 | 120 | wit | 5 | 9 | + | - | n | A | |
| Galium odoratum | Lievevrouwebedstro | H | V | 15 | 30 | wit | 5 | 6 | - | - | +- | A | |
| Galium palustre | Moeraswalstro | H | V | 5 | 50 | wit | 5 | 9 | +- | + | +- | A | |
| Galium sylvaticum | Boswalstro | H | V | 60 | 120 | wit | 6 | 8 | +- | - | n | +- | A |
| Galium verum | Geel walstro | H | V | 5 | 120 | geel | 6 | 10 | + | - | n | -- | A |
| Genista germanica | Duitse brem | H | V | 15 | 60 | geel | 5 | 6 | +- | - | -- | -- | E |
| Genista pilosa | Kruipbrem | H | V | 10 | 40 | geel | 4 | 7 | ++ | -- | -+ | -- | X |
| Genista tinctoria | Verfbrem | H | V | 30 | 60 | geel | 6 | 8 | + | +- | -+ | -- | E |
| Gentiana cruciata | Kruisbladgentiaan | H | V | 7 | 50 | blauw | 6 | 9 | +- | - | ++ | n | D |
| Gentiana pneumonanthe | Klokjesgentiaan | H | V | 10 | 60 | blauw | 7 | 10 | + | +- | -- | -- | X |
| Geranium lividum | Violette ooievaarsbek | c | V | 50 | 80 | violet | 5 | 8 | + | - | n | A | |
| Geranium Palustre | Moerasooievaarsbek | c | V | 20 | 100 | roodviolet | 6 | 9 | + | +- | n | C | |
| Geranium phaeum | Donkere ooievaarsbek | i | V | 45 | 60 | paarszwart | 5 | 9 | +- | +- | ++ | A | |
| Geranium pratense | Beemdooievaarsbek | i | V | 30 | 90 | blauw/wit | 6 | 7 | + | - | ++ | ++ | B |
| Geranium pyrenaicum | Bermooievaarsbek | i | V | 20 | 60 | roodpaars | 5 | 10 | + | - | ++ | A | |
| Geranium sanguineum | Bloedooievaarsbek | v | V | 10 | 45 | rood/paars | 5 | 8 | + | -- | ++ | -- | C |
| Geranium sylvaticum | Bosooievaarsbek | c | V | 30 | 80 | roodpaars | 6 | 9 | +- | +- | ++ | C | |
| Geum rivale | Knikkend nagelkruid | H | V | 15 | 45 | geel | 5 | 6 | +- | +- | +- | A | |
| Geum urbanum | Geel nagelkruid | H | V | 30 | 60 | geel | 5 | 7 | - | - | ++ | A | |
| Glaucium flavum | Gele hoornpapaver | H | 2V | 30 | 60 | geel | 6 | 8 | + | - | ++ | ++ | C |
| Glaux maritima | Melkkruid | H | V | 2 | 30 | rood | 5 | 8 | +- | +- | +- | A | |
| Glechoma hederacea | Hondsdraf | H | V | 15 | 60 | blauwpaars | 4 | 6 | +- | +- | ++ | A | |
| Globularia | vulgarisKogelbloem | c | V | 15 | 25 | blauw | 5 | 6 | + | -- | n | D | |
| Glycyrrhiza glabra | Zoethout | c | V | 150 | blauwpaars | 7 | 9 | + | -- | ++ | C | ||
| Gratiola offiinalis | Genadekruid | H | V | B | |||||||||
| Gymnocarpium dryopteris | Gebogen beukvaren | H | V | 10 | 45 | 7 | 9 | - | - | -- | +- | E | |
| Gymnocarpium robertianum | Rechte driehoeksvaren | H | V | 10 | 45 | 7 | 9 | - | -- | ++ | n | E | |
| H A-Z | |||||||||||||
| Helianthemum nummularium | Geel zonneroosje | H | V | 10 | 40 | geel | 5 | 9 | + | -- | n | -- | A |
| Helianthus tuberosus | Aardpeer (Topinambour) | v | V | 100 | 250 | geel | 8 | 11 | + | +- | ++ | A | |
| Helleborus niger | Kerstroos | c | V | 10 | 30 | wit/groen | 1 | 4 | - | ++ | X | ||
| Helychrisum angustifolium | Kerrieplant | c | V | 60 | geel | 7 | 9 | + | n | B | |||
| Hepatica nobilis | Leverbloempje | c | V | 5 | 20 | blauw | 3 | 4 | - | -- | ++ | -- | D |
| Heracleum Sphondylium | Bereklauw | H | V | 90 | 150 | wit | 6 | 10 | + | +- | ++ | A | |
| Herniaria glabra | Kaal breukkruid | H | 1V | 5 | 30 | geelgroen | 7 | 10 | + | - | -+ | +- | A |
| Hesperis matronalis | Damastbloem | v | V | 45 | 90 | wit/violet | 5 | 7 | +- | +- | ++ | A | |
